Renk | Beyaz |
Kapı yönü | Diğer |
Kapı kolu tipi | entegre dikey tutamak |
Kullanma şekli | Kapı açık kaldığında uyarı sinyali, Soğutucu sıcaklık göstergesi, Süper dondurma fonksiyonu, Süper soğutma fonksiyonu |
Enerji verimlilik sınıfı1 | E |
Yıllık ortalama enerji tüketimi3 | 278 kWh/yıl |
Ses seviyesi | 41 dB(A) re 1 pW |
Ses seviyesi sınıfı | C |
Soğutucu bölümü kapasitesi | 418 litre |
Derin dondurucu bölümü kapasitesi | 124 litre |
Entegre aksesuarlar | 1 x Yumurtalık |
Boyutlar
İç Ünite Ölçüler (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) | 1860 x 750 x 800 mm |
Net Ağırlık | 89,3 kg |
Konfor
VitaFresh | Evet |
VitaFresh Plus | Evet |
Süper dondurma | Evet |
Şişe rafı tipi | Plastik şişelik |
VarioZone | hayır |
EcoMode | hayır |
Basic touch control | hayır |
MultiAirflow | Evet |
Soğutucu bölümü
Buzdolabı raf adedi | 4 |
Soğutucu bölümü ayarlanabilir raf adedi | 3 |
Yumurtalık adedi | 3 |
Buzdolabı kapı rafı adedi | 6 |
Soğutucu bölümü aydınlatması | LED with soft start |
Dondurucu bölümü
Yıldız sınıfı | 4 |
Elektrik kesintisinde saklama süresi (h) | 13 h |
Dondurucu bölümü çekmece adedi | 0 |
Dondurucu kanatçık sayısı | 0 |
Dondurucu bölümü aydınlatması | LED |
Home Connect
Kamera | hayır |